Ekran | |
Vrsta prikaza | Digitalno |
Rezolucija ekrana | 466x466 piksela |
Ekran na dodir | Da |
Dijagonala ekrana | 3,63 cm (1,43") |
Tehnologija ekrana | AMOLED |
osvetljenost | 600 cd/m² |
Gustina piksela | 326ppi |
dizajn | |
Tržišno pozicioniranje | Pametni sat |
Veličina kućišta sata | 47mm |
Boja kućišta sata | Srebro |
Materijal kućišta sata | Aluminijum, nerđajući čelik |
Boja narukvice | siva |
Materijal benda | Fluoroelastomer |
Veličina trake | Univerzalna veličina |
oblik | Okolo |
Veličina zgloba | 140 - 210 mm |
Vodootporan do | 50 m |
Otpornost na vodu | 5 ATM |
Usluge | |
Ugrađen mikrofon | Da |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Integrisana kamera | br |
karakteristike | |
Monitor otkucaja srca | Da |
Senzor kiseonika u krvi | Da |
Akcelerometar | Da |
Praćenje aktivnosti | Da |
Kvalitet sna | Da |
Senzor ambijentalnog svjetla | Da |
Senzor atmosferskog pritiska | Da |
Geomagnetski senzor | Da |
Funkcija praćenja stresa | Da |
mreže | |
GPS | Da |
BeiDou | Da |
GLONASS | Da |
Galileo | Da |
Kvazi-zenit satelitski sistem (QZSS) | Da |
Veze i interfejsi | |
Bluetooth verzija | 5.2 |
Komunikacija bliskog polja (NFC) | Da |
Priključak za slušalice | bluetooth |
bluetooth | Da |
energije | |
Punjiva baterija/tip baterije | Integrisana baterija |
Punjiva baterija/baterija tehnologija | Litijum polimer (LiPo) |
Baterija/kapacitet baterije | 486mAh |
Trajanje baterije | 360 sati |
Trajanje baterije | 15 dana) |
Bežično punjenje | Da |
Radni uslovi | |
radna temperatura | 10 - 45°C |
Težina i dimenzije | |
Širina | 47mm |
dubina | 47mm |
debljina | 1,2 cm |
Težina | 44g |