Težina | 48 kg |
---|---|
Tip šporeta | |
brands |
Kategorija | Električni šporeti |
Tip grejnih elemenata | Staklokeramički |
Broj grejnih zona | 4 |
Ringla 1 | Staklokeramička ringla 145 mm/1200 W |
Ringla 2 | Staklokeramička ringla 145 mm/1200 W |
Ringla 3 | Staklokeramička ringla 180 mm/1800 W |
Ringla 4 | Staklokeramička ringla 180 mm/1800 W |
Tip rerne | Električna |
Tehnologije | Jedan pleh, Velika donja fioka, Lako čišćenje |
Zapremina rerne | 56 l |
Gornji grejni element | 1200 W |
Donji grejni element | 1100 W |
Indeks energetske efikasnosti – standardni | 119,7 |
Indeks energetske efikasnosti – sa ventilatorom | 105,7 |
Potrošnja električne energije – standardna | 0,94 kWh/ciklus |
Potrošnja električne energije – sa ventilatorom | 0,83 kWh/ciklus |
Svjetlosni indikator | Indikator zagrejanosti staklokeramičke ringle, Indikator uključenog termostata |
Električni dupli grill grejač | 2600 W |
Hromirana rešetka | 1 kom |
Tajmer | Mehanički |
Gratis pleh za pečenje (duboki) | Da |
Fioka | Da |
Ukloniva vrata rerne | Da |
Širina | 60 cm |
Energetska klasa | A |
Maksimalna neto težina | 45 kg |
Termostat | Da |
2+3 godine garancije